الرئيسية / الأدوات / دليل الحاويات
دليل الحاويات
أبعاد وحجم وحمولة الحاويات الشائعة.
| النوع | الأبعاد الداخلية (ط × ع × ا) | الحجم | الحمولة |
|---|---|---|---|
| 20' Dry | 5,90 × 2,35 × 2,39 m | 33 m³ | ≈ 28 200 kg |
| 40' Dry | 12,03 × 2,35 × 2,39 m | 67 m³ | ≈ 26 700 kg |
| 40' High Cube | 12,03 × 2,35 × 2,69 m | 76 m³ | ≈ 26 500 kg |
| 20' Reefer | 5,44 × 2,29 × 2,27 m | 28 m³ | ≈ 27 400 kg |
| 40' Reefer High Cube | 11,56 × 2,29 × 2,50 m | 67 m³ | ≈ 29 500 kg |
نتائج استرشادية: عرض السعر المكتوب وحده ملزم.